🌤 Wetter & Winterdienst

Bielefeld-Hillegossen  ·  Sonntag, 9. August 2026

😴
Kein Winterdienst
Saison beginnt am 1. November 2026
Heute
9. Aug
☁️
Bedeckt
30° 16°
💧 8 %  |  🌧 0.0 mm  |  💨 16 km/h
Montag
10. Aug
☁️
Bedeckt
25° 16°
💧 3 %  |  🌧 0.0 mm  |  💨 17 km/h
Dienstag
11. Aug
☁️
Bedeckt
21° 11°
💧 0 %  |  🌧 0.0 mm  |  💨 12 km/h
Mittwoch
12. Aug
☁️
Bedeckt
25° 10°
💧 0 %  |  🌧 0.0 mm  |  💨 10 km/h

Heute

30°16° 00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00 30°16°
ZeitTempGefühlt ☔ Wahrsch.🌧 Menge❄️ Schnee💨 Wind
00:00 🌤️ 17° 16° 8 km/h
01:00 ☀️ 17° 16° 6 km/h
02:00 16° 16° 5 km/h
03:00 🌤️ 16° 15° 6 km/h
04:00 ☀️ 16° 15° 6 km/h
05:00 ☀️ 17° 16° 6 km/h
06:00 ☀️ 17° 16° 5 km/h
07:00 ☀️ 18° 17° 5 km/h
08:00 ☀️ 20° 19° 5 km/h
09:00 22° 21° 8 km/h
10:00 ☀️ 24° 22° 9 km/h
11:00 ☁️ 26° 25° 7 km/h
12:00 ☀️ 27° 27° 9 km/h
13:00 🕐 ☀️ 29° 29° 8 km/h
14:00 ☁️ 30° 30° 10 km/h
15:00 ☁️ 30° 30° 12 km/h
16:00 🌤️ 30° 29° 15 km/h
17:00 ☁️ 30° 28° 16 km/h
18:00 ☁️ 29° 27° 14 km/h
19:00 ☁️ 28° 25° 11 km/h
20:00 ☁️ 26° 24° 3 % 9 km/h
21:00 ☁️ 24° 22° 5 % 6 km/h
22:00 ☁️ 22° 21° 4 km/h
23:00 ☁️ 22° 21° 8 % 6 km/h

Wetterdaten von open-meteo.com  ·  Cache-Alter: 2 min  ·  v2.1.0