Bielefeld-Hillegossen · Donnerstag, 8. Oktober 2026
| Zeit | Temp | Gefühlt | ☔ Wahrsch. | 🌧 Menge | ❄️ Schnee | 💨 Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 16° | 15° | 38 % | 5 km/h | ||
| 01:00 | 🌧️ | 14° | 14° | 98 % | 3.3 mm | 6 km/h | |
| 02:00 | 🌧️ | 14° | 15° | 100 % | 1.3 mm | 4 km/h | |
| 03:00 | 🌧️ | 14° | 14° | 98 % | 0.2 mm | 4 km/h | |
| 04:00 | 🌧️ | 14° | 14° | 98 % | 0.2 mm | 5 km/h | |
| 05:00 | 🌧️ | 14° | 13° | 100 % | 3.7 mm | 12 km/h | |
| 06:00 | 🌧️ | 13° | 12° | 98 % | 0.4 mm | 14 km/h | |
| 07:00 | 🌧️ | 12° | 11° | 100 % | 1.7 mm | 12 km/h | |
| 08:00 | 🌧️ | 12° | 11° | 98 % | 2.6 mm | 12 km/h | |
| 09:00 | 🌧️ | 12° | 10° | 100 % | 1.9 mm | 12 km/h | |
| 10:00 | 🌧️ | 12° | 10° | 100 % | 2.9 mm | 14 km/h | |
| 11:00 | 🌧️ | 12° | 9° | 88 % | 1.0 mm | 19 km/h | |
| 12:00 🕐 | 🌧️ | 12° | 10° | 20 % | 0.3 mm | 16 km/h | |
| 13:00 | ☁️ | 12° | 9° | 8 % | 17 km/h | ||
| 14:00 | ☁️ | 13° | 10° | 10 % | 17 km/h | ||
| 15:00 | ⛅ | 13° | 9° | 10 % | 20 km/h | ||
| 16:00 | ⛅ | 13° | 10° | 25 % | 16 km/h | ||
| 17:00 | ⛅ | 12° | 8° | 25 % | 15 km/h | ||
| 18:00 | ⛅ | 11° | 7° | 23 % | 16 km/h | ||
| 19:00 | 🌤️ | 10° | 7° | 3 % | 10 km/h | ||
| 20:00 | 🌤️ | 9° | 7° | 11 km/h | |||
| 21:00 | ☀️ | 8° | 6° | 3 % | 12 km/h | ||
| 22:00 | ☀️ | 8° | 5° | 12 km/h | |||
| 23:00 | 🌤️ | 7° | 5° | 10 km/h |
Wetterdaten von open-meteo.com · Cache-Alter: 11 min · v2.1.0