Bielefeld-Hillegossen · Mittwoch, 10. Juni 2026
| Zeit | Temp | Gefühlt | ☔ Wahrsch. | 🌧 Menge | ❄️ Schnee | 💨 Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ | 10° | 8° | 0 % | 0.0 mm | 9 km/h | |
| 01:00 | 🌤️ | 9° | 8° | 0 % | 0.0 mm | 8 km/h | |
| 02:00 | ⛅ | 9° | 7° | 0 % | 0.0 mm | 7 km/h | |
| 03:00 | ☁️ | 8° | 7° | 0 % | 0.0 mm | 7 km/h | |
| 04:00 | ⛅ | 8° | 7° | 0 % | 0.0 mm | 7 km/h | |
| 05:00 | 🌤️ | 8° | 6° | 0 % | 0.0 mm | 8 km/h | |
| 06:00 | ⛅ | 8° | 6° | 0 % | 0.0 mm | 8 km/h | |
| 07:00 | 🌤️ | 8° | 7° | 0 % | 0.0 mm | 7 km/h | |
| 08:00 | ☁️ | 10° | 8° | 0 % | 0.0 mm | 9 km/h | |
| 09:00 | ⛅ | 12° | 10° | 0 % | 0.0 mm | 12 km/h | |
| 10:00 | ☁️ | 13° | 11° | 0 % | 0.0 mm | 13 km/h | |
| 11:00 | ☁️ | 14° | 11° | 0 % | 0.0 mm | 12 km/h | |
| 12:00 | ☁️ | 14° | 12° | 0 % | 0.0 mm | 12 km/h | |
| 13:00 | ☁️ | 16° | 13° | 3 % | 0.0 mm | 12 km/h | |
| 14:00 | ⛅ | 16° | 15° | 5 % | 0.0 mm | 12 km/h | |
| 15:00 | ☁️ | 17° | 15° | 10 % | 0.0 mm | 12 km/h | |
| 16:00 | ☁️ | 16° | 12° | 20 % | 0.0 mm | 19 km/h | |
| 17:00 | ☁️ | 15° | 12° | 25 % | 0.0 mm | 14 km/h | |
| 18:00 | ☁️ | 13° | 10° | 30 % | 0.0 mm | 16 km/h | |
| 19:00 | 🌧️ | 12° | 11° | 35 % | 0.3 mm | 6 km/h | |
| 20:00 | ⛅ | 12° | 11° | 18 % | 0.0 mm | 7 km/h | |
| 21:00 | ⛅ | 11° | 10° | 23 % | 0.0 mm | 5 km/h | |
| 22:00 | ☁️ | 10° | 9° | 15 % | 0.0 mm | 3 km/h | |
| 23:00 | ☁️ | 10° | 9° | 10 % | 0.0 mm | 4 km/h |
Wetterdaten von open-meteo.com · Cache-Alter: 21 min · v1.3.0