Bielefeld-Hillegossen · Sonntag, 9. August 2026
| Zeit | Temp | Gefühlt | ☔ Wahrsch. | 🌧 Menge | ❄️ Schnee | 💨 Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 17° | 16° | 8 km/h | |||
| 01:00 | ☀️ | 17° | 16° | 6 km/h | |||
| 02:00 | ⛅ | 16° | 16° | 5 km/h | |||
| 03:00 | 🌤️ | 16° | 15° | 6 km/h | |||
| 04:00 | ☀️ | 16° | 15° | 6 km/h | |||
| 05:00 | ☀️ | 17° | 16° | 6 km/h | |||
| 06:00 | ☀️ | 17° | 16° | 5 km/h | |||
| 07:00 | ☀️ | 18° | 17° | 5 km/h | |||
| 08:00 | ☀️ | 20° | 19° | 5 km/h | |||
| 09:00 | ⛅ | 22° | 21° | 8 km/h | |||
| 10:00 | ☀️ | 24° | 22° | 9 km/h | |||
| 11:00 | ☁️ | 26° | 25° | 7 km/h | |||
| 12:00 | ☀️ | 27° | 27° | 9 km/h | |||
| 13:00 🕐 | ☀️ | 29° | 29° | 8 km/h | |||
| 14:00 | ☁️ | 30° | 30° | 10 km/h | |||
| 15:00 | ☁️ | 30° | 30° | 12 km/h | |||
| 16:00 | 🌤️ | 30° | 29° | 15 km/h | |||
| 17:00 | ☁️ | 30° | 28° | 16 km/h | |||
| 18:00 | ☁️ | 29° | 27° | 14 km/h | |||
| 19:00 | ☁️ | 28° | 25° | 11 km/h | |||
| 20:00 | ☁️ | 26° | 24° | 3 % | 9 km/h | ||
| 21:00 | ☁️ | 24° | 22° | 5 % | 6 km/h | ||
| 22:00 | ☁️ | 22° | 21° | 4 km/h | |||
| 23:00 | ☁️ | 22° | 21° | 8 % | 6 km/h |
Wetterdaten von open-meteo.com · Cache-Alter: 2 min · v2.1.0